名称 | 電球代+交換料 | 仕様 |
丸形蛍光灯2灯用 | 5,500 | 30/30W形 (丸形蛍光管2個) |
丸形蛍光灯2灯用 | 6,200 | 30/32W形 (丸形蛍光管2個) |
丸形蛍光灯2灯用 | 6,300 | 30/40W形 (丸形蛍光管2個) |
丸形蛍光灯2灯用 | 6,700 | 32/40W形 (丸形蛍光管2個) |
丸形蛍光灯2灯用(ホタルック) | 6,500 | 30/32W形 (丸形蛍光管2個) |
丸形蛍光灯2灯用 (スリム) | 6,800 | 27/34W形 (丸形蛍光管2個) |
丸形蛍光灯2灯用 (スリムホタルック) | 6,500 | 27/34W形 (丸形蛍光管2個) |
直形蛍光灯1灯用 | 5,000 | 20W形 (直形蛍光管1個) |
直形蛍光灯2灯用 | 6,000 | 20/20W形 (直形蛍光管2個) |
直形蛍光灯1灯用 | 5,000 | 40W形 (直形蛍光管1個) |
直形蛍光灯2灯用 | 6,000 | 40/40W形 (直形蛍光管2個) |
ミニクリプトン電球 | 5,000 | 40W形 (電球1個) |
ミニクリプトン電球 | 5,000 | 60W形 (電球1個) |
LED電球(オプション3000円) | 8,000 | 40W形 (LED電球形1個) |
LED電球(オプション3000円) | 8,000 | 60W形 (LED電球形1個) |
LED電球ミニクリプトン(オプション3000円) | 8,000 | 40W形 (LED電球形1個) |
LED直形蛍光灯グロウ式(オプション3,000円) | 8,500 | 40W形 (LED直管形1個) |
LED直形蛍光灯ラビットスタート式(オプション3,500円) | 8,500 | 40W形 (LED直管形1個) |
※ 照明器具2台目からは2500円引(器具1台あたり)です。 |
【電球交換の例】
その1 キッチンの直形蛍光灯40W 1本を交換した場合 ・・・5000円
その2 リビングの丸型蛍光灯2灯用の蛍光管2個30/32Wを交換した場合・・・6200円
その3 トイレのダウンライト(ミニクリプトン電球)の交換と
ダイニングの白熱電球をLEDに交換した場合(5000+8000-2000)・・・11,000円
Copyrights © 2019 - Imran Hossain, All Rights Reserved.