名称 | 電球代+交換料 | 仕様 |
丸形蛍光灯2灯 | ¥5,500 | 30/30W |
丸形蛍光灯2灯 | ¥6,200 | 30/32W |
丸形蛍光灯2灯 | ¥6,300 | 30/40W |
丸形蛍光灯2灯 | ¥6,300 | 30/40W |
丸形蛍光灯2灯 | ¥6,700 | 32/40W |
丸形蛍光灯2灯ホタルック | ¥6,500 | 30/32W |
丸形蛍光灯2灯スリム | ¥6,800 | 27/34W |
丸形蛍光灯2灯スリムホタルック | ¥6,500 | 27/34W |
直管蛍光灯1灯 | ¥5,000 | 20W形 |
直管蛍光灯2灯 | ¥6,000 | 20/20W形 |
直管蛍光灯1灯 | ¥5,000 | 40W形 |
直管蛍光灯2灯 | ¥6,000 | 40/40W形 |
ミニクリプトン電球 | ¥5,000 | 40W形 |
ミニクリプトン電球 | ¥5,000 | 60W形 |
LED電球 | ¥5,000 | 40W相当 |
LED電球 | ¥5,000 | 60W相当 |
LED電球ミニクリプトン | ¥5,000 | 40W相当 |
LED直形蛍光灯グロウ式 | ¥8,500 | 40W相当 |
LED直形蛍光灯ラビットスタート式 | ¥8,500 | 40W相当 |
※ 照明器具2台目からは2500円引(器具1台あたり)です。 |
【電球交換の例】
その1 キッチンの直形蛍光灯40W 1本を交換した場合 ・・・5000円
その2 リビングの丸型蛍光灯2灯用の蛍光管2個30/32Wを交換した場合・・・5000円
その3 トイレのダウンライト(ミニクリプトン電球)の交換と
ダイニングの白熱電球をLEDに交換した場合(5000+5000-2500)・・・7500円
Copyrights © 2019 - Imran Hossain, All Rights Reserved.